
Adam Equipment Moisture Analysers
Halogen moisture analysers for rapid moisture content determination.
- Halogen
- drying
- Minutes
- not hours
- % solids
- readout

Analytical and precision balances for sample preparation and gravimetric methods.
Measures
Analytical balances for gravimetric TSS and TDS, standard preparation and QC weighing, plus precision balances for general work.
| Brand | Adam Equipment |
|---|---|
| Types | Analytical, semi-micro and precision balances |
| Luna | LAB analytical balances (0.1 mg: LAB 124e, 214e, 254e and “i” internal-calibration versions); LPB/LTB precision balances from 220 g to 15 kg |
| Equinox | EAB analytical and semi-micro balances (120–510 g, 0.1 mg; semi-micro to 0.01 mg); EPB/ETB precision balances from 360 g to 8.2 kg |
| Solis | SAB analytical and semi-micro balances (120–510 g); SPB/STB precision balances, 0.001–0.01 g |
| Nimbus | NBL series, 0.1 mg to 0.1 g readability, 80 g to 22 kg |
| Calibration | Internal or external, model dependent |
Key specifications summarised from manufacturer information. Confirm against the current datasheet before ordering.

Halogen moisture analysers for rapid moisture content determination.
Recommended pump-and-funnel sets for suspended-solids tests, from single samples to large batches.
Add quantities, accessories and delivery location. We usually reply within one working day.